- Effet isolant intégré
- Très microporeuse
- Très bonne adhérence sur bois, métaux non-ferreux, zinc, PVC, crépis
- Se laisse bien étaler
- Elastique
- Haut pouvoir couvrant
- Haut rendement
- Application facile
- Grand choix de teintes sur la machine à teinter ALLFAcolor
Diffundin-Holzfarbe +
Nos Produits
Peinture bois pour l'extérieur, veloutée, diluable à l'eau, avec un bon pouvoir couvrant. Protection contre une contamination prématurée par algues et champignons grâce à la technologie Guard.
Propriétés
Supports adéquats
- Sur bois peu ou non stabilisé
- Métaux non ferreux
- Plastiques
- Crépis
| Contenu | EAN-Code | SAP | |
|---|---|---|---|
| 10 L | RAL 9005 Tiefschwarz | 4002822003302 | 957630 |
| 9,6 L | Basis 2 | 4002822003463 | 957676 |
| 2,5 L | RAL 7016 Anthrazitgrau | 4002822003265 | 957628 |
| 2,4 L | Basis 1 | 4002822003425 | 957674 |
| 10 L | Weiß | 4002822003067 | 957616 |
| 1 ST | Weiß | 4002822003371 | 957663 |
| 2,4 L | Basis 3 | 4002822003562 | 957680 |
| 2,5 L | RAL 7035 Lichtgrau | 4002822003227 | 957625 |
| 1 ST | Basis 1 | 4002822003449 | 957675 |
| 2,5 L | Weiß | 4002822003081 | 957617 |
| 1 ST | Basis 3 | 4002822003586 | 957681 |
| 10 L | RAL 8014 Sepiabraun | 4002822003289 | 957629 |
| 9,6 L | Basis 1 | 4002822003395 | 957673 |
| 2,5 L | RAL 3003 Rubinrot | 4002822003241 | 957627 |
| 9,6 L | Basis 3 | 4002822003548 | 957679 |
| 2,5 L | RAL 8014 Sepiabraun | 4002822003203 | 957624 |
| 2,4 L | Basis 2 | 4002822003487 | 957677 |
| 2,5 L | RAL 5014 Taubenblau | 4002822003135 | 957620 |
| 2,5 L | RAL 9005 Tiefschwarz | 4002822003180 | 957623 |
| 1 ST | Basis 2 | 4002822003517 | 957678 |
| 2,5 L | RAL 6005 Moosgrün | 4002822003159 | 957621 |
Fiche technique
Contactez-nous à contact@alsace-color.fr Ou appelez-nous +33 3 89 43 43 00
Vous pouvez nous contacter pour vos avis, suggestions, demandes et informations sur les produits.